28. Straßenlauf des TSV 03 Wolfskehlen
am 10.06.2011

******************************************************************

Ergebnisliste




Wertungen

Bambinis Jungs
Bambinis Mädchen
Schüler D
Schülerinnen D
Schüler C
Schülerinnen C
Schüler B
Schülerinnen B
Schüler A
Schülerinnen A
männl. Jugend B
weibl. Jugend B
männl. Jugend A
weibl. Jugend A
10 Km Gesamt
Mannschaft Männer
Mannschaft Frauen
Männer
M30
M35
M40
M45
M50
M55
M60
M65
M70
M75
M80
Frauen
W30
W35
W40
W45
W50
W55
W60
W65
W70
W75
Rolli-W
Jedermann Gesamt
Jedermann Mannschaft
Jedermann Männer
Jedermann Frauen




Bambinis Jungs - 400m [Klassenübersicht]

  1. Harnack, Patrick            04 SG Weiterstadt                  1:31
  2. El Haddadi, Zakaria         04 Grundschule Wolfskehlen Kl.1    1:35
  3. Börkey, Joel                05 TV Waldstraße Wiesbaden         1:38
  4. Zachertz, Jannik            04 LG Riedstadt                    1:39
  5. Metzelder, Ben              04 LG Riedstadt                    1:51
  6. Cäsar, Laureano             04 Grundschule Wolfskehlen Kl.1    1:52
  7. Dörr, Bastian               06 TSV 03 Wolfskehlen              2:05
  8. Paulus, Theo                05 TSV 03 Wolfskehlen              2:08
  9. Tietzen, Henri              04 Grundschule Wolfskehlen Kl.1    2:39
 10. Gimmler, Niklas             07 o.V. 6                          3:09
 11. Kleinböhl, Erik             07 Erfelden                        3:27



Bambinis Mädchen - 400m [Klassenübersicht]

  1. Schock, Annika              04 Grundschule Wolfskehlen Kl.1    1:40
  2. Leckie, Aileen              04 Grundschule Wolfskehlen Kl.1    1:41
  3. El Haddadi, Sanae           05 TSV 03 Wolfskehlen              1:44
  4. Hauschke, Dominique         04 Grundschule Wolfskehlen Kl.1    1:46
  5. Hammann, Lisa               04 Grundschule Wolfskehlen Kl.1    1:53
  6. Stieglitz, Emma             04 Grundschule Wolfskehlen Kl.1    1:56
  7. Schwab, Sofia Marie         04 Grundschule Wolfskehlen Kl.1    1:59
  8. El Haddadi, Caymae          05 TSV 03 Wolfskehlen              2:00
  9. Götz, Tara                  05 TSV 03 Wolfskehlen              2:11
 10. Renner, Julia               06 TSV 03 Wolfskehlen              2:13
 11. Wagner, Annika              06 Rüsselsheim                     2:19
 12. Trompeter, Stella           05 TSV 03 Wolfskehlen              2:22
 13. Troyfter, Katrin            05 TSV 03 Wolfskehlen              2:31
 14. Conrady, Sarah              06 SKV Büttelborn                  2:32
 15. Börkey, Annina              08 TV Waldstraße Wiesbaden         3:22



Schüler D - 1 Km Straßenlauf [Klassenübersicht]

  1. Zariouh, Ayman              02 Grundschule Wolfskehlen Kl.3    3:55
  2. Börkey, Pierre              03 TV Waldstraße Wiesbaden         3:58
  3. De Figueiredo, Miguel Costa 03 Grundschule Wolfskehlen Kl.2    4:00
  4. Schüßler, Robin             02 TV Trebur                       4:01
  5. Truong, Hiep                02 Grundschule Wolfskehlen Kl.2    4:07
  6. Imamovic, Adin              03 Grundschule Wolfskehlen Kl.2    4:20
  7. Huber, Janik                02 LG Riedstadt                    4:22
  8. Funk, Cornelius             02 TSV 03 Wolfskehlen              4:23
  9. Schenkel, Elias             03 Grundschule Wolfskehlen Kl.2    4:30
 10. Alijai, Luan                02 Grundschule Wolfskehlen Kl.2    4:31
 11. Dörr, Marco                 02 Grundschule Wolfskehlen Kl.2    4:36
 12. Heim, Jan-Philipp           03 ASC Breidenbach                 4:41
 13. Moldaner, Ben               02 Grundschule Wolfskehlen Kl.2    4:49
 14. Kraus, Michael Jean         02 Grundschule Wolfskehlen Kl.3    4:50
 15. Steinmann, Noel             03 TuS Griesheim                   4:56
 16. Bauer, Jannik               02 TSV 03 Wolfskehlen              4:57
 17. Petermann, Jason            02 TSV 03 Wolfskehlen              4:59
 18. Di Vece, Franco             02 TSV 03 Wolfskehlen              5:02
 19. Ewald, Alexander            02 LG BEC                          5:06
 20. Werner, Johannes            02 Grundschule Wolfskehlen Kl.2    5:16
 21. Renner, Tobias              03 Grundschule Wolfskehlen Kl.2    5:19
 22. Pfändler, Felix             02 Grundschule Wolfskehlen Kl.2    5:21
 23. Trompeter, Moritz           02 Grundschule Wolfskehlen Kl.3    5:31
 24. Münch, Dennis               03 Grundschule Wolfskehlen Kl.1    5:34
 25. Schenkel, Jean Luc          02 Grundschule Wolfskehlen Kl.3    5:38
 26. Khalid, Hashim              03 Grundschule Wolfskehlen Kl.2    6:20



Schülerinnen D - 1 Km Straßenlauf [Klassenübersicht]

  1. Conrady, Sophia             03 SKV Büttelborn                  4:29
  2. Dasler, Loreen              02 TuS Griesheim                   4:38
  3. Volk, Noelle                03 LG BEC                          4:42
  4. Rosito, Leonie              02 TSV 03 Wolfskehlen              4:43
  5. Knell, Melina               02 LG Riedstadt                    5:01
  6. Schmiedl, Leonie            02 LG Riedstadt                    5:03
  7. Knell, Celina               02 LG Riedstadt                    5:05
  8. Schmidt, Leonie             02 Grundschule Wolfskehlen Kl.2    5:07
  9. Schäfer, Alexa Marie        02 Grundschule Wolfskehlen Kl.2    5:08
 10. Stein, Isabel               03 Grundschule Wolfskehlen Kl.1    5:11
 11. Herwig, Cornelia            02 Grundschule Wolfskehlen Kl.3    5:24
 12. Broßart, Lea                02 Grundschule Wolfskehlen Kl.2    5:35
 13. Pfändler, Victoria          02 Grundschule Wolfskehlen Kl.2    5:42
 14. Chadda, Celine              02 Grundschule Wolfskehlen Kl.2    5:45
 15. Kitscha, Victoria           03 Grundschule Wolfskehlen Kl.2    5:46
 16. Jugelt, Anna                02 Grundschule Wolfskehlen Kl.2    5:47
 17. Poser, Kim Alina            03 Grundschule Wolfskehlen Kl.1    5:48
 18. Messinese, Estella          02 Grundschule Wolfskehlen Kl.2    6:13



Schüler C - 1 Km Straßenlauf [Klassenübersicht]

  1. Steinmann, Leon             00 TuS Griesheim                   3:50
  2. Zelinger, Jan               01 TuS Griesheim                   4:01
  3. Bischof, Niklas             01 TuS Griesheim                   4:02
  4. Peschke, Jannik             01 LG BEC                          4:07
  5. Koch, Niklas                01 LG BEC                          4:08
  6. Mittelstädt, Max            01 Grundschule Wolfskehlen Kl.4    4:30
  7. Paulus, Paul                01 TSV 03 Wolfskehlen              4:50
  8. Stolz, Max Lukas            00 Martin-Buber-Schule             4:57
  9. Hammann, Jens               00 Grundschule Wolfskehlen Kl.4    5:18



Schülerinnen C - 1 Km Straßenlauf [Klassenübersicht]

  1. Frankfurth, Eva             01 TuS Griesheim                   4:09
  2. Frohnert, Ann-Sophie        01 LG Riedstadt                    4:14
  3. Olf, Alisa                  01 LG BEC                          4:27
  4. Krieger, Marlene            00 TSV 03 Wolfskehlen              4:29
  5. Schwarzer, Anna             01 Groß-Gerau                      4:31
  6. Jentsch, Carolin            01 Grundschule Wolfskehlen Kl.4    4:42
  7. Kocis, Anna                 01 LG Riedstadt                    4:43
  8. El Haddadi, Yousra          00 TSV 03 Wolfskehlen              4:53
  9. Schlegel, Delphine          00 Martin-Buber-Schule             4:56
 10. Mittelstädt, Maja           01 Grundschule Wolfskehlen Kl.4    5:08
 11. Müller, Pauline             00 Martin-Buber-Schule             6:08
 12. Stein, Juliana              01 Grundschule Wolfskehlen Kl.4    6:30
 13. Tyrjan, Sabrina             00 Martin-Buber-Schule             6:46



Schüler B - 1 Km Straßenlauf [Klassenübersicht]

  1. Schwarzer, Oskar            99 TV 1846 Groß-Gerau              3:35
  2. Lebok, Nicolas              99 Groß-Gerau                      3:51
  3. Jäger, Daniel               99 TSV 03 Wolfskehlen              3:53
  4. Jäger, Jeremy               98 TSV 03 Wolfskehlen              4:11
  5. Arencibia Mena, Romario     98 Martin-Buber-Schule             4:37



Schülerinnen B - 1 Km Straßenlauf [Klassenübersicht]

  1. Lindig, Jessica             99 Pfungstadt/Hahn                 3:52
  2. Melzer, Jessica             99 Martin-Buber-Schule             4:15
  3. Boerckel, Leonie            99 Martin-Buber-Schule             4:36
  4. Zakhnini, Insaf             98 Martin-Buber-Schule             4:38



Schüler A - 5 Km Straßenlauf [Klassenübersicht]

  1. Ripper, Jan                 97 RSC Pedalo Weiterstadt         21:44






männliche Jugend A - 5 Km Straßenlauf [Klassenübersicht]

  1. Amend, Stefan               92 LG Riedstadt                   19:54




Gesamteinlauf - 10Km Straßenlauf [Klassenübersicht]

  1. Skalsky, Martin             78 LG Rüsselsheim                 33:13   1. M30  
  2. Zehnder, Jürgen             74 TSV Pfungstadt                 33:57   1. M35  
  3. Klein, Harald               66 LG Mörfelden-Walldorf          34:01   1. M45  
  4. Fischer, Markus             69 Software AG Team DSW Darmsta   34:36   1. M40  
  5. Börkey, Marc                75 LC Olympia Wiesbaden           34:38   2. M35  
  6. Uhrig, Jochen               83 SG Orlen                       34:55   1. M20  
  7. Bernd, Uwe                  60 LG Rüsselsheim                 35:00   1. M50  
  8. Müller, Nils                81 ASC Darmstadt                  35:14   2. M30  
  9. Uphoff, Tinka               83 Spiridon Frankfurt             35:41   1. W20  
 10. Strosny, Rene               73 Bautzener LV                   36:19   3. M35  
 11. Kux, Dieter                 61 BSG Merck                      36:31   2. M50  
 12. Perdok, Christian           78 Skills 04 Frankfurt            37:23   3. M30  
 13. Knust, Stefan               70 LG Rüsselsheim                 37:30   2. M40  
 14. Köbler, Gregor              71 TV 1878 Groß-Umstadt           37:58   3. M40  
 15. von Eberstein, Bodo         71 BSG Merck                      38:05   4. M40  
 16. Staub, Matthias             70 TSV Pfungstadt                 38:11   5. M40  
 17. Weitzel, Holger             63 TV Hergershausen               38:21   2. M45  
 18. Pichl, Holger               70 LG BEC                         38:35   6. M40  
 19. Nintschew, Alexander        70 BSG Merck                      38:47   7. M40  
 20. Lohnes, Markus              69 Software AG Team DSW Darmsta   38:53   8. M40  
 21. Schnellbach, Andreas        62 LG BEC                         38:59   3. M45  
 22. Comerford, Sam              78 o.V.23                         39:05   4. M30  
 23. Plomer, Tim                 84 Biebesheim                     39:16   2. M20  
 24. Reimann, Ingo               72 BSG Merck                      39:22   4. M35  
 25. Pommeranz, Jörg             62 LG Riedstadt                   39:25   4. M45  
 26. Schmidt-Schoormann, Karsten 65 SG Arheilgen Triathlon         39:29   5. M45  
 27. Ripper, Joachim             61 SV Blau-Gelb Darmstadt         39:32   3. M50  
 28. Weiss, Michael              70 LG Rüsselsheim                 39:34   9. M40  
 29. Witteborg, Heiko            77 TuS Griesheim                  39:38   5. M30  
 30. Mohr, Matthias              73 TG Weilbach                    39:47   5. M35  
 31. Herdt, Robert               55 Software AG Team DSW Darmsta   39:52   1. M55  
 32. Dierl, Michael              68 Stickcity Runners              39:54  10. M40  
 33. Müller, Jochen              53 TGM 1861 e.V. Mainz-Gonsenhe   39:55   2. M55  
 34. Deimer, Dieter              62 TV 1846 Groß-Gerau             39:56   6. M45  
 35. Braun, Michael              65 LG BSN                         40:08   7. M45  
 36. Schliemann, Hans-Peter      66 MTV Kronberg                   40:15   8. M45  
 37. Berkhoff, Johannes          81 o.V. 11                        40:18   6. M30  
 38. Kötting, Thomas             64 Software AG Team DSW Darmsta   40:38   9. M45  
 39. Ruddakies, Uwe              64 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm    40:43  10. M45  
 40. Kissel, Roland              60 BSG Merck                      40:45   4. M50  
 41. Krüger, Heiko               71 Fitnessclub RheinMain Rüssel   41:05  11. M40  
 42. Zehnder, Tanja              75 TSV Pfungstadt                 41:14   1. W35  
 43. Feldmann, Dominic           93 LG BEC                         41:18   3. M20  
 44. Blatz, Regina               61 TV Salmünster                  41:33   1. W50  
 45. Dahlem, Wolfgang            69 Lauftreff Egelsbach            41:34  12. M40  
 46. Tullo, Martin               69 Stickcity Runners              41:35  13. M40  
 47. Thomas, David               81 Teamthomas                     41:45   7. M30  
 48. Auernhammer, Karl           59 LG Riedstadt                   41:52   5. M50  
 49. Liesenberg, Kirsten         73 TV Trebur                      42:02   2. W35  
 50. Seibert, Dieter             50 TV 1846 Groß-Gerau             42:05   1. M60  
 51. Stork, Volker               67 TuS Griesheim                  42:07  14. M40  
 52. Knapp, Jörg                 72 o.V.5                          42:22   6. M35  
 53. Forck, Johannes             95 Darmstadt                      42:29   4. M20  
 54. Terjung, Marco              80 TSG Worfelden                  42:38   8. M30  
 55. Halsterberg, Jörg           71 SG Arheilgen Triathlon         42:41  15. M40  
 56. Comerford, Rowanna          80 o.V.21                         42:46   1. W30  
 57. Wehner, Siegbert Leo        56 TV 1846 Groß-Gerau             42:48   3. M55  
 58. Partes, Peter               62 LG BEC                         42:50  11. M45  
 59. Schliemann, Joachim         95 MTV Kronberg                   42:59   5. M20  
 60. Theilig, Max                93 TV Lorsbach                    43:18   6. M20  
 61. Willems, Björn              74 Raunheim                       43:21   7. M35  
 62. Wagner, Nicole              77 TV Trebur                      43:31   2. W30  
 63. Elsner, Roland              42 LG BEC                         43:32   1. M65  
 64. Peters-Karbstein, Marion    64 Lauftreff Egelsbach            43:54   1. W45  
 65. Doesken, Norman             71 Weilerbach                     43:59  16. M40  
 66. Münzer, Rudi                61 o.V.25                         44:00   6. M50  
 67. Kempken, Werner             57 o.V.8                          44:02   7. M50  
 68. Fenner, Jörg                71 BSG Kreissparkasse Groß-Gera   44:12  17. M40  
 69. Wassermann, Claudia         68 LG Rüsselsheim                 44:20   1. W40  
 70. Hauschild, Uwe              56 TV Dieburg                     44:27   4. M55  
 71. Risch, Karin                46 LG BEC                         44:29   1. W65  
 72. Erber, Stefan               66 BSG Merck                      44:31  12. M45  
 73. Zanger, Heike               67 Running Team Bad Ems           44:38   2. W40  
 74. Röttges, Christian          68 Lauftreff WSP                  44:44  18. M40  
 75. Korbella, Lars              72 SG Dornheim                    44:55   8. M35  
 76. Manthei, Christoph          59 o.V.19                         45:07   8. M50  
 77. Klehr, Volker               62 o.V.27                         45:08  13. M45  
 78. Klink, Ralf                 65 TSV Goddelau                   45:14  14. M45  
 79. Piosek, Dirk                67 Wiesbaden                      45:18  19. M40  
 80. Gutheil, Kai-Uwe            62 Multi-Sports Wallau            45:20  15. M45  
 81. Theilig, Stefan             55 LG BSN                         45:24   5. M55  
 82. Adler, Tobias               83 Team Worscht                   45:25   7. M20  
 83. Blatz, Hermann              52 TV Salmünster                  45:26   6. M55  
 84. Hechler, Heike              73 TV Hergershausen               45:43   3. W35  
 85. Uhl, Christian              86 BSG Kreissparkasse Groß-Gera   45:52   8. M20  
 86. Klink, Uwe                  62 TV 1846 Groß-Gerau             46:06  16. M45  
 87. Sitte, Thomas               62 TSG Eppstein                   46:18  17. M45  
 88. Gesell, Jörg                72 Griesheim                      46:22   9. M35  
 89. Lammers, Gisela             53 TV Hergershausen               46:24   1. W55  
 90. Bezabeh, Tedla              54 BSG Merck                      46:35   7. M55  
 91. Gündling, Norbert           40 TV Goldbach                    46:39   1. M70  
 92. Jarczyk, Till               93 Eintracht Frankfurt            46:45   9. M20  
 93. Hermann, Nils               76 SG Arheilgen Triathlon         46:52  10. M35  
 94. Lanfermann, Brigitte        62 o.V.31                         47:09   2. W45  
 95. Leinbach, Lutz              50 Reinheim                       47:11   2. M60  
 96. Conrath, Dieter             53 ESV Bischofsheim               47:13   8. M55  
 97. Keim, Holger                68 Viktorianer                    47:16  20. M40  
 98. Maier, Mathias              68 Viktorianer                    47:17  21. M40  
 99. Heß, Wolfgang               50 TuS Griesheim                  47:30   3. M60  
100. Hartung, Stefanie           89 Riedstadt                      47:47   2. W20  
101. Wodniok, Rudolf             43 LG BEC                         48:00   2. M65  
102. Ngamkam, Angela             66 BSG Merck                      48:36   3. W45  
103. Häuselmann, Harald          68 Bensheim                       48:44  22. M40  
104. Wagner, Jürgen              57 o.V. 13                        48:53   9. M50  
105. Seifert, Ulli               66 TuS Griesheim                  49:00   4. W45  
106. Brunnengräber, Norbert      60 LT Lorsch                      49:01  10. M50  
107. Schepp, Edmund              31 TuS Wiesbaden-Rambach          49:03   1. M80  
108. Schaudig, Susanne           63 SKG Wallerstädten              49:05   5. W45  
109. Poth, Jürgen                55 Ober-Ramstadt                  49:14   9. M55  
110. Wagner, Verena              89 o.V.1                          49:17   3. W20  
111. Burk, Jürgen                61 Stickcity Runners              49:18  11. M50  
112. Vollweiter, Petra           58 LG BEC                         49:29   2. W50  
113. Michatz, Tanja              74 BSG Merck                      49:45   4. W35  
114. Lehmann, Jens               68 o.V.9                          49:46  23. M40  
115. Haas, Detlef                65 Laufteam Berkach               49:47  18. M45  
116. Bertsch, Hildegard          52 TV Burgholzhausen              49:51   2. W55  
117. Scherer-Gerbig, Hans Dieter 59 LG Rüsselsheim                 49:57  12. M50  
118. Döring, Udo                 64 Echo Fit                       49:59  19. M45  
119. Rippl, Walter               41 LG Mörfelden-Walldorf          50:07   2. M70  
120. Wesch, Edgar                52 o.V.15                         50:17  10. M55  
121. Mundt, Harald               42 LG Rüsselsheim                 50:34   3. M65  
122. Jarczyk, Gudrun             58 o.V.2                          50:36   3. W50  
123. Prenzel, Lutz               49 Sulzbach a.M.                  50:37   4. M60  
124. Kocbay, Aylin               97 TSV 03 Wolfskehlen             50:50   4. W20  
125. Schmit, Peter               50 LG Rüsselsheim                 51:11   5. M60  
126. Brooks, Jaqueline           67 LT Lorsch                      51:17   3. W40  
127. Meusel, Jutta               60 LT Lorsch                      51:22   4. W50  
128. Becker, Helmut              47 SG EON Ruhrgas                 51:36   6. M60  
129. Gutmann, Ingo               62 o.V.13                         52:10  20. M45  
130. Sackmann, Hans              48 TSG Messel                     52:14   7. M60  
131. Kremser, Christel           56 LT Lorsch                      52:31   3. W55  
132. Kroboth, Veronika           42 LG BEC                         52:33   2. W65  
133. Schilke, Heike              72 BSG Merck                      53:13   5. W35  
134. Batz, Andreas               57 LT Neu-Isenburg                53:15  13. M50  
135. Brohm, Stefan               80 Darmstadt                      53:22   9. M30  
136. Schrädt, Astrid             63 TuS Griesheim                  53:36   6. W45  
137. Müller, Peter H.            39 TV Hergershausen               53:38   3. M70  
138. Berg, Kristoffer            72 TSV 03 Wolfskehlen             54:03  11. M35  
139. Heyd, Jürgen                70 BSG Merck                      54:07  24. M40  
140. Büttgens, Heidemarlen       90 Oberursel                      54:40   5. W20  
141. Kiefel, Yvonne              65 Fitnessclub RheinMain Rüssel   55:28   7. W45  
142. Namendorf, Friedhelm        41 BSG Merck                      55:42   4. M70  
143. Fischer, Liane              46 TV Dieburg                     56:40   3. W65  
144. Cezanne, Carina             74 o.V.7                          57:06   6. W35  
145. Helms, Michael              65 TSV 03 Wolfskehlen             57:56  21. M45  
146. Schanz, Günter              60 Egelsbach                      59:47  14. M50  
147. Hofmann-Jarczyk, Winfried   51 Briggegiggel                 1:00:55   8. M60  
148. Zinke, Stephan              68 o.V.29                       1:01:16  25. M40  
149. Heinrich, Elena             65 o.V.25                       1:01:20   8. W45  
150. Scheibner, Sabine           82 SG Arheilgen Triathlon       1:01:21   6. W20  
151. Pustowka, Anette            73 TSV Katzwang 05              1:02:26   7. W35  
152. Kahllund, Peter             43 Pfungstädter Laufcup         1:03:17   4. M65  
153. Peter, Rolf                 53 Mühlheim                     1:04:38  11. M55  
154. Stenger, Joachim            36 LTG Eberstadt                1:05:51   1. M75  
155. Beck, Sigrid                39 Bio Runner Rhein-Main        1:08:44   1. W70  
156. Teichmann, Harald           36 Die Kaltduscher              1:10:24   2. M75  
157. Hakemeyer, Werner           31 BSG Merck                    1:10:41   2. M80  
158. Büttgens, Rudolf            94 Oberursel                    1:15:00  10. M20  
159. Saemann, Detlef             61 www.laufschwein.de           1:16:23  15. M50  



Mannschaftswertung Männer - 10Km Straßenlauf [Klassenübersicht]

  1. LG Rüsselsheim                                                20 Pkt.
          Skalsky (78) 1 - Bernd (60) 7 - Knust (70) 12

  2. BSG Merck                                                     42 Pkt.
          Kux (61) 10 - von Eberstein (71) 14 - Nintschew (70) 18

  3. Software AG Team DSW Darmstadt                                53 Pkt.
          Fischer (69) 4 - Lohnes (69) 19 - Herdt (55) 30

  4. LG BEC                                                        78 Pkt.
          Pichl (70) 17 - Schnellbach (62) 20 - Feldmann (93) 41

  5. BSG Merck                                                     125 Pkt.
          Reimann (72) 23 - Kissel (60) 39 - Erber (66) 63

  6. TV 1846 Groß-Gerau                                            131 Pkt.
          Deimer (62) 33 - Seibert (50) 46 - Wehner (56) 52

  7. SG Arheilgen Triathlon                                        157 Pkt.
          Schmidt-Schoormann (65) 25 - Halsterberg (71) 51 - Hermann (76) 81

  8. TuS Griesheim                                                 161 Pkt.
          Witteborg (77) 28 - Stork (67) 47 - Heß (50) 86

  9. Stickcity Runners                                             167 Pkt.
          Dierl (68) 31 - Tullo (69) 43 - Burk (61) 93

 10. LG BEC                                                        197 Pkt.
          Partes (62) 53 - Elsner (42) 57 - Wodniok (43) 87

 11. LG Rüsselsheim                                                223 Pkt.
          Weiss (70) 27 - Scherer-Gerbig (59) 96 - Mundt (42) 100

 12. BSG Merck                                                     299 Pkt.
          Bezabeh (54) 78 - Heyd (70) 110 - Namendorf (41) 111




Mannschaftswertung Frauen - 10Km Straßenlauf [Klassenübersicht]

  1. LG BEC                                                        55 Pkt.
          Risch (46) 9 - Vollweiter (58) 19 - Kroboth (42) 27

  2. BSG Merck                                                     63 Pkt.
          Ngamkam (66) 15 - Michatz (74) 20 - Schilke (72) 28

  3. LT Lorsch                                                     75 Pkt.
          Brooks (67) 24 - Meusel (60) 25 - Kremser (56) 26




Männer - 10 Km Straßenlauf [Klassenübersicht]

  1. Uhrig, Jochen               83 SG Orlen                       34:55   1. M20  
  2. Plomer, Tim                 84 Biebesheim                     39:16   2. M20  
  3. Feldmann, Dominic           93 LG BEC                         41:18   3. M20  
  4. Forck, Johannes             95 Darmstadt                      42:29   4. M20  
  5. Schliemann, Joachim         95 MTV Kronberg                   42:59   5. M20  
  6. Theilig, Max                93 TV Lorsbach                    43:18   6. M20  
  7. Adler, Tobias               83 Team Worscht                   45:25   7. M20  
  8. Uhl, Christian              86 BSG Kreissparkasse Groß-Gera   45:52   8. M20  
  9. Jarczyk, Till               93 Eintracht Frankfurt            46:45   9. M20  
 10. Büttgens, Rudolf            94 Oberursel                    1:15:00  10. M20  



Senioren M30 - 10 Km Straßenlauf [Klassenübersicht]

  1. Skalsky, Martin             78 LG Rüsselsheim                 33:13   1. M30  
  2. Müller, Nils                81 ASC Darmstadt                  35:14   2. M30  
  3. Perdok, Christian           78 Skills 04 Frankfurt            37:23   3. M30  
  4. Comerford, Sam              78 o.V.23                         39:05   4. M30  
  5. Witteborg, Heiko            77 TuS Griesheim                  39:38   5. M30  
  6. Berkhoff, Johannes          81 o.V. 11                        40:18   6. M30  
  7. Thomas, David               81 Teamthomas                     41:45   7. M30  
  8. Terjung, Marco              80 TSG Worfelden                  42:38   8. M30  
  9. Brohm, Stefan               80 Darmstadt                      53:22   9. M30  



Senioren M35 - 10 Km Straßenlauf [Klassenübersicht]

  1. Zehnder, Jürgen             74 TSV Pfungstadt                 33:57   1. M35  
  2. Börkey, Marc                75 LC Olympia Wiesbaden           34:38   2. M35  
  3. Strosny, Rene               73 Bautzener LV                   36:19   3. M35  
  4. Reimann, Ingo               72 BSG Merck                      39:22   4. M35  
  5. Mohr, Matthias              73 TG Weilbach                    39:47   5. M35  
  6. Knapp, Jörg                 72 o.V.5                          42:22   6. M35  
  7. Willems, Björn              74 Raunheim                       43:21   7. M35  
  8. Korbella, Lars              72 SG Dornheim                    44:55   8. M35  
  9. Gesell, Jörg                72 Griesheim                      46:22   9. M35  
 10. Hermann, Nils               76 SG Arheilgen Triathlon         46:52  10. M35  
 11. Berg, Kristoffer            72 TSV 03 Wolfskehlen             54:03  11. M35  



Senioren M40 - 10 Km Straßenlauf [Klassenübersicht]

  1. Fischer, Markus             69 Software AG Team DSW Darmsta   34:36   1. M40  
  2. Knust, Stefan               70 LG Rüsselsheim                 37:30   2. M40  
  3. Köbler, Gregor              71 TV 1878 Groß-Umstadt           37:58   3. M40  
  4. von Eberstein, Bodo         71 BSG Merck                      38:05   4. M40  
  5. Staub, Matthias             70 TSV Pfungstadt                 38:11   5. M40  
  6. Pichl, Holger               70 LG BEC                         38:35   6. M40  
  7. Nintschew, Alexander        70 BSG Merck                      38:47   7. M40  
  8. Lohnes, Markus              69 Software AG Team DSW Darmsta   38:53   8. M40  
  9. Weiss, Michael              70 LG Rüsselsheim                 39:34   9. M40  
 10. Dierl, Michael              68 Stickcity Runners              39:54  10. M40  
 11. Krüger, Heiko               71 Fitnessclub RheinMain Rüssel   41:05  11. M40  
 12. Dahlem, Wolfgang            69 Lauftreff Egelsbach            41:34  12. M40  
 13. Tullo, Martin               69 Stickcity Runners              41:35  13. M40  
 14. Stork, Volker               67 TuS Griesheim                  42:07  14. M40  
 15. Halsterberg, Jörg           71 SG Arheilgen Triathlon         42:41  15. M40  
 16. Doesken, Norman             71 Weilerbach                     43:59  16. M40  
 17. Fenner, Jörg                71 BSG Kreissparkasse Groß-Gera   44:12  17. M40  
 18. Röttges, Christian          68 Lauftreff WSP                  44:44  18. M40  
 19. Piosek, Dirk                67 Wiesbaden                      45:18  19. M40  
 20. Keim, Holger                68 Viktorianer                    47:16  20. M40  
 21. Maier, Mathias              68 Viktorianer                    47:17  21. M40  
 22. Häuselmann, Harald          68 Bensheim                       48:44  22. M40  
 23. Lehmann, Jens               68 o.V.9                          49:46  23. M40  
 24. Heyd, Jürgen                70 BSG Merck                      54:07  24. M40  
 25. Zinke, Stephan              68 o.V.29                       1:01:16  25. M40  



Senioren M45 - 10 Km Straßenlauf [Klassenübersicht]

  1. Klein, Harald               66 LG Mörfelden-Walldorf          34:01   1. M45  
  2. Weitzel, Holger             63 TV Hergershausen               38:21   2. M45  
  3. Schnellbach, Andreas        62 LG BEC                         38:59   3. M45  
  4. Pommeranz, Jörg             62 LG Riedstadt                   39:25   4. M45  
  5. Schmidt-Schoormann, Karsten 65 SG Arheilgen Triathlon         39:29   5. M45  
  6. Deimer, Dieter              62 TV 1846 Groß-Gerau             39:56   6. M45  
  7. Braun, Michael              65 LG BSN                         40:08   7. M45  
  8. Schliemann, Hans-Peter      66 MTV Kronberg                   40:15   8. M45  
  9. Kötting, Thomas             64 Software AG Team DSW Darmsta   40:38   9. M45  
 10. Ruddakies, Uwe              64 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm    40:43  10. M45  
 11. Partes, Peter               62 LG BEC                         42:50  11. M45  
 12. Erber, Stefan               66 BSG Merck                      44:31  12. M45  
 13. Klehr, Volker               62 o.V.27                         45:08  13. M45  
 14. Klink, Ralf                 65 TSV Goddelau                   45:14  14. M45  
 15. Gutheil, Kai-Uwe            62 Multi-Sports Wallau            45:20  15. M45  
 16. Klink, Uwe                  62 TV 1846 Groß-Gerau             46:06  16. M45  
 17. Sitte, Thomas               62 TSG Eppstein                   46:18  17. M45  
 18. Haas, Detlef                65 Laufteam Berkach               49:47  18. M45  
 19. Döring, Udo                 64 Echo Fit                       49:59  19. M45  
 20. Gutmann, Ingo               62 o.V.13                         52:10  20. M45  
 21. Helms, Michael              65 TSV 03 Wolfskehlen             57:56  21. M45  



Senioren M50 - 10 Km Straßenlauf [Klassenübersicht]

  1. Bernd, Uwe                  60 LG Rüsselsheim                 35:00   1. M50  
  2. Kux, Dieter                 61 BSG Merck                      36:31   2. M50  
  3. Ripper, Joachim             61 SV Blau-Gelb Darmstadt         39:32   3. M50  
  4. Kissel, Roland              60 BSG Merck                      40:45   4. M50  
