36. Crosslauf des TSV 03 Wolfskehlen
mit Crosslaufmeisterschaften der HLV-Region Hessen Süd
am 26. Februar 2012

**********************************************************************

Ergebnisliste




Wertungen

Bambini Jungen
Bambini Mädchen
Schüler D M8
Schüler D M9

Schülerinnen D W8
Schülerinnen D W9

Schüler C M10
Schüler C M11

Schülerinnen C W10
Schülerinnen C W11

Schüler B M12
Schüler B M13

Schülerinnen B W12
Schülerinnen B W13

Schüler A M14
Schüler A M15

Schülerinnen A W14
Schülerinnen A W15

männliche Jugend B

männliche Jugend A

weibliche Jugend B

weibliche Jugend A

Sprint-Cross Männer
Sprint-Cross Frauen
Männer Mittelstrecke

Männer Hauptklasse

Senioren M30
Senioren M35
Senioren M40
Aenioren M45

Senioren M50
Senioren M55
Senioren M60
Senioren M65
Senioren M70
Senioren M75

Frauen Hauptklasse

Seniorinnen W30
Seniorinnen W35
Seniorinnen W40
Seniorinnen W45
Seniorinnen W50
Seniorinnen W55
Seniorinnen W60
Seniorinnen W65
Seniorinnen W70

K Schüler D M8
K Schüler D M9

K Schülerinnen D W8
K Schülerinnen D W9

K Schüler C M10
K Schüler C M11

K Schülerinnen C W10
K Schülerinnen C W11

K Schüler B M12
K Schüler B M13

K Schülerinnen B W12
K Schülerinnen B W13

K Schüler A M14
K Schüler A M15

K Schülerinnen A W14
K Schülerinnen A W15

K männliche Jugend B

K männliche Jugend A

K weibliche Jugend B

K weibliche Jugend A

K Männer Mittelstr.

K Mämmer

K Senioren M30
K Senioren M35

K Senioren M40
K Senioren M45

K Senioren M50
K Senioren M55

K Senioren M60
K Senioren M65
K Senioren M70
K Senioren M75

K Frauen

K Seniorinnen W30
K Seniorinnen W35

K Seniorinnen W40
K Seniorinnen W45

K Seniorinnen W50
K Seniorinnen W55

K Seniorinnen W60
K Seniorinnen W65
K Seniorinnen W70





Bambini Jungen - 500 m Bambini Jungen - 500 m [Klassenübersicht]

  1. Kersting, Aron              05 LG Mörfelden-Walldorf           2:43
  2. Dickler, Philipp            05 LG BEC                          2:46
  3. Bouazzati, Youssef          06 LG Bischofsheim-Ginsheim        2:52
  4. Kobbert, Carlos             06 o.V.10                          2:53
  5. Hertweck, Noa               05 TuS Griesheim Crossteam         2:57
  6. Wiegand, Carl               07 TuS Kelsterbach                 3:06
  7. Kersting, Felix             06 LG Mörfelden-Walldorf           3:17
  8. Paulus, Theo                05 TSV 03 Wolfskehlen              3:25
  9. Herr, Luis                  07 ASC Darmstadt                   3:30
 10. Jäger, Robin                07 TSV 03 Wolfskehlen              3:38
 11. Reichert, Julian            06 LG Riedstadt                    4:03
 12. Thinius, Mika               07 ASC Darmstadt                   4:10
 13. Kocbay, Atilla              11 TSV 03 Wolfskehlen              4:39
 14. Stöber, Agnus               07 TuS Kelsterbach                 4:47



Bambini Mädchen - 500 m Bambini Mädchen - 500 m [Klassenübersicht]

  1. Kress, Lea                  05 LG VfL/SSG Bensheim             2:37
  2. Theiß, Linnea               05 TV 1863 Dieburg                 2:39
  3. Wiegand, Leni               05 TuS Kelsterbach                 2:39
  4. Lobenstein, Leonie          05 LG Mörfelden-Walldorf           2:49
  5. Keßler, Lene                05 TV Trebur                       2:52
  6. Kappes, Kea                 05 o.V.9                           2:52
  7. Frieß, Alessa               05 TSV 03 Wolfskehlen              2:55
  8. Burger, Mareike             05 LG Rüsselsheim                  2:58
  9. Rössel, Marie               05 TuS Kelsterbach                 3:01
 10. Ehser, Sina                 06 TuS Kelsterbach                 3:06
 11. Avinia, Gütlich             05 Blau-Gelb Groß-Gerau            3:06
 12. Rössel, Franka              05 TuS Kelsterbach                 3:10
 13. Thinius, Mia                05 ASC Darmstadt                   3:19
 14. Schneider, Anne             06 ASC Darmstadt                   3:43
 15. Gassem, Hanan               07 SSC Hanau-Rodenbach             3:58
 16. König, Miriam               05 TV Trebur                       4:00
 17. Bosehmad, Saloua            05 TuS Kelsterbach                 4:02
 18. König, Hannah               05 TV Trebur                       4:06
 19. Terks, Eva                  07 LG Rüsselsheim                  4:15
 20. Gorus, Kimberley            07 TSV Goddelau                    4:35



Schüler M8 - 800 m [Klassenübersicht]

  1. Wondra, Fabian              04 LG BEC                          3:16   1. M8DK 
  2. Wolf, Jan                   04 LG Rüsselsheim                  3:17   2. M8DK 
  3. Meister, Henrik             04 TSV Amicitia 06/09 Viernheim    3:21   3. M8DK 
  4. Harnack, Patrick            04 SG Weiterstadt                  3:24   4. M8DK 
  5. Hoschek, Moritz             04 ASC Darmstadt                   3:26   5. M8DK 
  6. Grün, Maximilian            04 ASC Darmstadt                   3:27   6. M8DK 
  7. Burger, Fabian              04 LG Rüsselsheim                  3:30   7. M8DK 
  8. von Koch, Vinzent           04 SSC Hanau-Rodenbach             3:31   1. M8D  
  9. Faddad, Anas                04 TuS Kelsterbach                 3:32   8. M8DK 
 10. Wirth, Daniel               04 LG Bischofsheim-Ginsheim        3:33   9. M8DK 
 11. Hamburger, Christoph        04 SSC Hanau-Rodenbach             3:35   2. M8D  
 12. Budel, Florian              04 LG Odenwald                     3:37  10. M8DK 
 13. Herr, Finn                  04 ASC Darmstadt                   3:38  11. M8DK 
 14. Poth, Luis                  04 TV 1863 Dieburg                 3:42  12. M8DK 
 15. Krüger, Abdullah            05 TV Groß-Gerau                   3:44  13. M8DK 
 16. Bouazzati, Yassin           04 LG Bischofsheim-Ginsheim        3:51  14. M8DK 
 17. Haßa, Niklas                04 TuS Griesheim Crossteam         3:53  15. M8DK 
 18. Polli, Benito               04 SSV Raunheim                    3:54  16. M8DK 
 19. Neuhaus, Jonah              04 ASC Darmstadt                   3:55  17. M8DK 
 20. Buxbaum, Erik               05 SSG Langen                      3:56  18. M8DK 
 21. Patterson, Logan            04 TuS Griesheim Crossteam         4:00  19. M8DK 
 22. Eisenhauer, Ricco           04 LG Rüsselsheim                  4:02  20. M8DK 



Schüler M9 - 800 m [Klassenübersicht]

  1. Keßler, Mika                03 TV Trebur                       3:01   1. M9DK 
  2. Hupperts, Paul              03 TSV Pfungstadt                  3:02   2. M9DK 
  3. Amann, Naoki                03 ASC Darmstadt                   3:05   3. M9DK 
  4. Spurzem, Jannik             03 LG VfL/SSG Bensheim             3:10   4. M9DK 
  5. Schulz, Jannick             03 TSG Worfelden                   3:12   5. M9DK 
  6. Lukasch, Finn               03 LG Riedstadt                    3:13   6. M9DK 
  7. Theiß, Milan                03 TV 1863 Dieburg                 3:14   7. M9DK 
  8. Braun, Lino                 03 TuS Griesheim Crossteam         3:19   8. M9DK 
  9. Scherthan, Jamie            03 LG Bischofsheim-Ginsheim        3:20   9. M9DK 
 10. Kersting, Leo               03 LG Mörfelden-Walldorf           3:25  10. M9DK 
 11. Schrick, Christoph          03 ASC Darmstadt                   3:28  11. M9DK 
 12. Olschewsky, Tim-Daniel      03 TSG Worfelden                   3:29  12. M9DK 
 13. Gullick, Finn               03 LG Langen                       3:32  13. M9DK 
 14. Heim, Jan-Philipp           03 ASC Breidenbach                 3:32   1. M9D  
 15. Rühl, Marco                 03 TuS Kelsterbach                 3:39  14. M9DK 
 16. Steinmann, Noel             03 TuS Griesheim Crossteam         3:40  15. M9DK 
 17. Rüsch, Maximilian           03 TSV Pfungstadt                  3:43  16. M9DK 
 18. Franke, Gabriel             03 TuS Kelsterbach                 3:46  17. M9DK 
 19. Sykora, Robin               03 TuS Kelsterbach                 4:37  18. M9DK 



Schüler M8 - Schüler M9 - 800 m [Klassenübersicht]

  1. ASC Darmstadt                                                 34 Pkt.
          Amann (03) 3 - Hoschek (04) 15 - Grün (04) 16

  2. LG Rüsselsheim                                                68 Pkt.
          Wolf (04) 9 - Burger (04) 19 - Eisenhauer (04) 40

  3. LG Bischofsheim-Ginsheim                                      69 Pkt.
          Scherthan (03) 11 - Wirth (04) 24 - Bouazzati (04) 34

  4. TuS Griesheim Crossteam                                       74 Pkt.
          Braun (03) 10 - Steinmann (03) 29 - Haßa (04) 35

  5. ASC Darmstadt                                                 81 Pkt.
          Schrick (03) 17 - Herr (04) 27 - Neuhaus (04) 37

  6. TuS Kelsterbach                                               84 Pkt.
          Faddad (04) 23 - Rühl (03) 28 - Franke (03) 33




Schülerinnen W8 - 800 m [Klassenübersicht]

  1. Reiß, Anja                  04 TSV Pfungstadt                  3:17   1. W8DK 
  2. Russow, Eva                 04 LG VfL/SSG Bensheim             3:29   2. W8DK 
  3. Angersbach, Lisa            04 ASC Darmstadt                   3:30   3. W8DK 
  4. Torney, Emma                04 LG Langen                       3:33   4. W8DK 
  5. Langsdorf, Jana             04 TSV Amicitia 06/09 Viernheim    3:36   5. W8DK 
  6. Stöber, Linna               04 TuS Kelsterbach                 3:39   6. W8DK 
  7. Steingens, Svenja           04 TV 1898 Alsbach                 3:46   7. W8DK 
  8. Hohl, Katharina             04 ASC Darmstadt                   3:55   8. W8DK 
  9. Göbel, Leonie               04 ASC Darmstadt                   3:56   9. W8DK 
 10. Born, Fabienne              04 TuS Kelsterbach                 3:58  10. W8DK 
 11. Isikli, Alina               04 TuS Kelsterbach                 3:59  11. W8DK 
 12. Vorndamm, Anne              04 ASC Darmstadt                   4:00  12. W8DK 
 13. Schock, Annika              04 TSV 03 Wolfskehlen              4:02  13. W8DK 
 14. Holzweiler, Hannah          04 TuS Kelsterbach                 4:06  14. W8DK 
 15. Colic, Adriana              04 ASC Darmstadt                   4:09  15. W8DK 
 16. Sixtus, Anna-Maria          04 TuS Kelsterbach                 4:34  16. W8DK 



Schülerinnen W9 - 800 m [Klassenübersicht]

  1. Stäglich, Linn              03 ASC Darmstadt                   3:16   1. W9DK 
  2. Wölter, Finya               03 TV Trebur                       3:18   2. W9DK 
  3. Kooter, Berit               03 TV 1898 Alsbach                 3:20   3. W9DK 
  4. Conrady, Sophia             03 SKV Büttelborn                  3:21   4. W9DK 
  5. Handwerk, Larissa           03 ASC Darmstadt                   3:24   5. W9DK 
  6. Lang, Alessia               03 TV Groß-Gerau                   3:25   6. W9DK 
  7. Rullova Winkler, Paula      03 TSV Amicitia 06/09 Viernheim    3:27   7. W9DK 
  8. Müller, Maliwan             03 TSV Amicitia 06/09 Viernheim    3:28   8. W9DK 
  9. Schneider, Ronja Karolina   03 ASC Darmstadt                   3:34   9. W9DK 
 10. Volk, Noelle                03 LG BEC                          3:35  10. W9DK 
 11. Hallbauer, Lucie            03 TSV Amicitia 06/09 Viernheim    3:42  11. W9DK 
 12. Buschmann, Miya             03 ASC Darmstadt                   3:47  12. W9DK 
 13. Terks, Hanna                03 LG Rüsselsheim                  4:03  13. W9DK 
 14. Holletschek, Ada            03 ASC Darmstadt                   4:13  14. W9DK 
 15. Hof, Merle                  03 ASC Darmstadt                   4:18  15. W9DK 
 16. Ibrahim, Sonja              03 SSC Hanau-Rodenbach             4:23   1. W9D  
 17. Boukogianni, Vastliki       03 LG Mörfelden-Walldorf           4:24  16. W9DK 
 18. Holz, Katharina             03 LG Mörfelden-Walldorf           4:32  17. W9DK 



Schülerinnen W8 - Schülerinnen W9 - 800 m [Klassenübersicht]

  1. ASC Darmstadt                                                 18 Pkt.
          Stäglich (03) 1 - Handwerk (03) 6 - Angersbach (04) 11

  2. TSV Amicitia 06/09 Viernheim                                  32 Pkt.
          Rullova Winkler (03) 8 - Müller (03) 9 - Langsdorf (04) 15

  3. ASC Darmstadt                                                 52 Pkt.
          Schneider (03) 13 - Buschmann (03) 19 - Hohl (04) 20

  4. TuS Kelsterbach                                               61 Pkt.
          Stöber (04) 16 - Born (04) 22 - Isikli (04) 23

  5. ASC Darmstadt                                                 73 Pkt.
          Göbel (04) 21 - Vorndamm (04) 24 - Colic (04) 28




Schüler M10 - 800 m [Klassenübersicht]

  1. Budel, Rico                 02 LG Odenwald                     2:47   1. M10CK
  2. Hamburger, Maximilian       02 SSC Hanau-Rodenbach             2:49   1. M10C 
  3. Milius, Jan                 02 TSV Pfungstadt                  2:56   2. M10CK
  4. Müller, Sebastian           02 LG Ried                         2:58   3. M10CK
  5. von Borck, Mick             02 ASC Darmstadt                   2:59   4. M10CK
  6. Melcher, Johannes           02 TV Königstädten                 3:00   5. M10CK
  7. Bär, Fabian                 02 TSV Pfungstadt                  3:03   6. M10CK
  8. Löffler, Patrick            02 LG Langen                       3:05   7. M10CK
  9. Melcher, Leonardo           02 TV Königstädten                 3:10   8. M10CK
 10. Göbel, Loug                 02 LG Odenwald                     3:10   9. M10CK
 11. Hetzel, Armin               02 SSC Hanau-Rodenbach             3:11   2. M10C 
 12. Wegert, Ferdinand           02 TSG Worfelden                   3:13  10. M10CK
 13. Reichert, Fabian            02 LG Riedstadt                    3:14  11. M10CK
 14. Gullick, Christopher        02 LG Langen                       3:14  12. M10CK
 15. Thielen, Jay Cameron        02 ASC Darmstadt                   3:16  13. M10CK
 16. Wahl, Julius                02 ASC Darmstadt                   3:17  14. M10CK
 17. Grunenberg, Malte           02 LG Riedstadt                    3:21  15. M10CK
 18. Schneider, Lars             02 ESV Bischofsheim                3:22  16. M10CK
 19. Huber, Janik                02 LG Riedstadt                    3:23  17. M10CK
 20. Guthmann, Marc              02 LG Ried                         3:24  18. M10CK
 21. Filiki, Joshua John         02 ASC Darmstadt                   3:24  19. M10CK
 22. Cremer, Florian             02 LG Mörfelden-Walldorf           3:25  20. M10CK
 23. Sokoll, Lasse               02 TV 1898 Alsbach                 3:26  21. M10CK
 24. Schüßler, Stefan            02 TV Trebur                       3:29  22. M10CK
 25. Boldizar, Alexander         02 TV Groß-Gerau                   3:30  23. M10CK
 26. Krüger, Abdurrahman         02 TV Groß-Gerau                   3:31  24. M10CK
 27. Kappes, Keke                02 WV Darmstadt                    3:33  25. M10CK
 28. Werner, Johannes            02 TSV 03 Wolfskehlen              3:35  26. M10CK
 29. Bauer, Jannik               02 TSV 03 Wolfskehlen              3:35  27. M10CK
 30. Petermann, Jason            02 TSV 03 Wolfskehlen              3:36  28. M10CK
 31. Günther, Luca               02 TuS Griesheim Crossteam         3:41  29. M10CK
 32. Druckenmüller, Jonas        02 TV Königstädten                 3:42  30. M10CK
 33. Weber, Nils                 02 TV 1863 Dieburg                 3:44  31. M10CK
 34. Terks, Simon                02 LG Rüsselsheim                  3:46  32. M10CK
 35. Druckenmüller, Luca         02 TV Königstädten                 3:47  33. M10CK
 36. Ewald, Alexander            02 LG BEC                          3:49  34. M10CK
 37. Knauth, Paul                02 TV Königstädten                 5:17  35. M10CK



Schüler M11 - 800 m [Klassenübersicht]

  1. Bouazzati, Mohamed          01 LG Bischofsheim-Ginsheim        2:46   1. M11CK
  2. Gassem, Mahmoud             01 SSC Hanau-Rodenbach             2:48   1. M11C 
  3. Hanack, Arne                01 SSC Hanau-Rodenbach             2:51   2. M11C 
  4. Kredel, Justin              01 ASC Darmstadt                   2:55   2. M11CK
  5. Kuijper, Micha              01 TSV Pfungstadt                  2:57   3. M11CK
  6. Palkovitsch, Nick           01 LG Ried                         3:04   4. M11CK
  7. Lange, Arno                 01 ASC Darmstadt                   3:06   5. M11CK
  8. Kloß, Justin                01 LG Odenwald                     3:07   6. M11CK
  9. Hock, Olaf                  01 Martin-Buber-Schule             3:09   7. M11CK
 10. Heß, Dominik                01 Martin-Buber-Schule             3:09   8. M11CK
 11. Schwehn, Jason              01 ASC Darmstadt                   3:11   9. M11CK
 12. Zelinger, Jan               01 TuS Griesheim Crossteam         3:12  10. M11CK
 13. Wondra, Daniel              01 LG BEC                          3:12  11. M11CK
 14. Perske, Ole                 01 USC Mainz                       3:13   3. M11C 
 15. Koch, Niklas                01 LG BEC                          3:15  12. M11CK
 16. Bölts, Mirco                01 Martin-Buber-Schule             3:15  13. M11CK
 17. Steinmann, Jannes           01 TV Fürth                        3:15  14. M11CK
 18. Lützel, Tom                 01 TSV Amicitia 06/09 Viernheim    3:18  15. M11CK
 19. Hof, Paul                   01 SKV Rot-Weiß-Darmstadt          3:19  16. M11CK
 20. Zimmermann, Mats            01 Martin-Buber-Schule             3:25  17. M11CK
 21. Kramp, Jannis               01 TV Groß-Gerau                   3:27  18. M11CK
 22. Farkas, Levenk              01 LG Mörfelden-Walldorf           3:32  19. M11CK
 23. Eisenhauer, Fabian          01 LG Rüsselsheim                  3:36  20. M11CK
 24. Vidakovic, Adrian           01 Martin-Buber-Schule             3:36  21. M11CK
 25. Schädel, Paul               01 Martin-Buber-Schule             3:37  22. M11CK
 26. Paulus, Paul                01 TSV 03 Wolfskehlen              3:46  23. M11CK



Schüler M10 - Schüler M11 - 800 m [Klassenübersicht]

  1. SSC Hanau-Rodenbach                                           12 Pkt.
          Gassem (01) 3 - Hamburger (02) 4 - Hanack (01) 5

  2. TSV Pfungstadt                                                27 Pkt.
          Milius (02) 7 - Kuijper (01) 8 - Bär (02) 12

  3. ASC Darmstadt                                                 31 Pkt.
          Kredel (01) 6 - von Borck (02) 10 - Lange (01) 15

  4. LG Odenwald                                                   38 Pkt.
          Budel (02) 2 - Kloß (01) 16 - Göbel (02) 20

  5. LG Ried                                                       61 Pkt.
          Müller (02) 9 - Palkovitsch (01) 13 - Guthmann (02) 39

  6. Martin-Buber-Schule                                           65 Pkt.
          Hock (01) 17 - Heß (01) 18 - Bölts (01) 30

  7. ASC Darmstadt                                                 87 Pkt.
          Schwehn (01) 22 - Thielen (02) 32 - Wahl (02) 33

  8. TV Königstädten                                               87 Pkt.
          Melcher (02) 11 - Melcher (02) 19 - Druckenmüller (02) 57

  9. LG Riedstadt                                                  101 Pkt.
          Reichert (02) 27 - Grunenberg (02) 36 - Huber (02) 38

 10. LG BEC                                                        115 Pkt.
          Wondra (01) 24 - Koch (01) 29 - Ewald (02) 62

 11. TV Groß-Gerau                                                 137 Pkt.
          Kramp (01) 44 - Boldizar (02) 46 - Krüger (02) 47

 12. Martin-Buber-Schule                                           150 Pkt.
          Zimmermann (01) 41 - Vidakovic (01) 54 - Schädel (01) 55

 13. TSV 03 Wolfskehlen                                            154 Pkt.
          Werner (02) 50 - Bauer (02) 51 - Petermann (02) 53




Schülerinnen W10 - 800 m [Klassenübersicht]

  1. Feyerabend, Jenna Fee       02 TV Groß-Gerau                   2:54   1. W10CK
  2. Kunkelmann, Emily           02 LG Odenwald                     3:00   2. W10CK
  3. Rapolder, Ildiko            02 ASC Darmstadt                   3:01   3. W10CK
  4. Helbig, Chiara              02 TSV Amicitia 06/09 Viernheim    3:02   4. W10CK
  5. Dussling, Hannah            02 ASC Darmstadt                   3:05   5. W10CK
  6. Tertsch, Marie              02 ASC Darmstadt                   3:13   6. W10CK
  7. Urban, Lilly                02 TV Bermbach                     3:15   1. W10C 
  8. Knust, Annika               02 LG Rüsselsheim                  3:17   7. W10CK
  9. Müller, Christina           02 TSV Amicitia 06/09 Viernheim    3:18   8. W10CK
 10. Probst, Elena               02 TV Groß-Gerau                   3:22   9. W10CK
 11. Ehrler, Ina                 02 TV Königstädten                 3:23  10. W10CK
 12. Toroslu, Sina               02 TSV Amicitia 06/09 Viernheim    3:24  11. W10CK
 13. Kaiser, Finja               02 ASC Darmstadt                   3:25  12. W10CK
 14. Weiden, Christiane          02 ASC Darmstadt                   3:27  13. W10CK
 15. Cali, Chiara                02 TV Königstädten                 3:33  14. W10CK
 16. Böhm, Antonia               02 LG Riedstadt                    3:35  15. W10CK
 17. Reber, Vanessa              02 FC Leeheim                      3:35  16. W10CK
 18. Schmidt, Leoni              02 TSV 03 Wolfskehlen              3:40  17. W10CK
 19. Horst, Lisa                 02 TuS Kelsterbach                 3:40  18. W10CK
 20. Makal, Isabell              02 LG Mörfelden-Walldorf           3:48  19. W10CK
 21. Pfändler, Victoria          02 TSV 03 Wolfskehlen              3:50  20. W10CK
 22. Schäfer, Alexa              02 TSV 03 Wolfskehlen              3:52  21. W10CK
 23. Elezovic, Emela             02 TSV Amicitia 06/09 Viernheim    3:52  22. W10CK
 24. von der Heyden, Chantal     02 ASC Darmstadt                   3:53  23. W10CK
 25. Schmiedl, Leonie            02 LG Riedstadt                    4:14  24. W10CK
 26. Chadda, Celine              02 TSV 03 Wolfskehlen              4:18  25. W10CK



Schülerinnen W11 - 800 m [Klassenübersicht]

  1. Bergsträßer, Leonie         01 TV Groß-Gerau                   2:52   1. W11CK
  2. Schneider, Johanna          01 ASC Darmstadt                   2:55   2. W11CK
  3. Weiß, Eliana                01 SG Egelsbach                    2:59   3. W11CK
  4. Thaidigsmann, Sophie        01 TV Fürth                        3:03   4. W11CK
  5. Faddad, Imane               01 TuS Kelsterbach                 3:07   5. W11CK
  6. Olschewsky, Anica           01 TSG Worfelden                   3:09   6. W11CK
  7. Schröter, Saskia            01 ASC Darmstadt                   3:11   7. W11CK
  8. Polli, Romina               01 SSV Raunheim                    3:12   8. W11CK
  9. Becht, Jasmin               01 TSV Amicitia 06/09 Viernheim    3:14   9. W11CK
 10. Römer, Alexandra            01 TSG Worfelden                   3:16  10. W11CK
 11. Ebert, Caroline             01 ASC Darmstadt                   3:16  11. W11CK
 12. Hübel, Selina               01 ASC Darmstadt                   3:19  12. W11CK
 13. Miczka, Alexandra           01 SSV Raunheim                    3:20  13. W11CK
 14. Schwarzer, Anna             01 RRV Dornheim                    3:21  14. W11CK
 15. Besoke, Emily               01 TV Groß-Gerau                   3:30  15. W11CK
 16. Horneck, Johanna            01 TV Königstädten                 3:35  16. W11CK
 17. Roth, Sonja                 01 Martin-Buber-Schule             3:38  17. W11CK
 18. Horst, Severine             01 Martin-Buber-Schule             3:40  18. W11CK
 19. Baumann, Hanna              01 Martin-Buber-Schule             3:46  19. W11CK
 20. Schindel, Ronja             01 ESV Bischofsheim                3:51  20. W11CK
 21. Jutzi, Jana                 01 Martin-Buber-Schule             4:17  21. W11CK



Schülerinnen W10 - Schülerinnen W11 - 800 m [Klassenübersicht]

  1. ASC Darmstadt                                                 18 Pkt.
          Schneider (01) 3 - Rapolder (02) 6 - Dussling (02) 9

  2. TV Groß-Gerau                                                 27 Pkt.
          Bergsträßer (01) 1 - Feyerabend (02) 2 - Probst (02) 24

  3. TSV Amicitia 06/09 Viernheim                                  42 Pkt.
          Helbig (02) 7 - Becht (01) 15 - Müller (02) 20

  4. ASC Darmstadt                                                 44 Pkt.
          Schröter (01) 12 - Tertsch (02) 14 - Ebert (01) 18

  5. ASC Darmstadt                                                 76 Pkt.
          Hübel (01) 21 - Kaiser (02) 27 - Weiden (02) 28

  6. TV Königstädten                                               87 Pkt.
          Ehrler (02) 25 - Cali (02) 30 - Horneck (01) 32

  7. Martin-Buber-Schule                                           108 Pkt.
          Roth (01) 34 - Horst (01) 36 - Baumann (01) 38

  8. TSV 03 Wolfskehlen                                            117 Pkt.
          Schmidt (02) 35 - Pfändler (02) 40 - Schäfer (02) 42




Schüler M12 - 1500 m [Klassenübersicht]

  1. Weber, Niklas               00 ESV Bischofsheim                5:16   1. M12BK
  2. Rapp, Jonas                 00 SSC Hanau-Rodenbach             5:30   1. M12B 
  3. Funk, Elias                 00 ASC Darmstadt                   5:39   2. M12BK
  4. Andres, Patrick             00 LG Bischofsheim-Ginsheim        5:40   3. M12BK
  5. Vietze, Tim                 00 ESV Bischofsheim                5:42   4. M12BK
  6. Steinmann, Leon             00 TuS Griesheim Crossteam         5:44   5. M12BK
  7. Joshua Scheuermann          00 LG Odenwald                     5:46   6. M12BK
  8. Bakhshi, Cedric             00 ESV Bischofsheim                5:48   7. M12BK
  9. Popp, Maximilian            00 USC Mainz                       5:48   2. M12B 
 10. Görke, Alexander            00 USC Mainz                       5:53   3. M12B 
 11. Daum, Marius                00 TV Trebur                       5:54   8. M12BK
 12. Bruchhausen, Marvin         00 USC Mainz                       5:55   4. M12B 
 13. Hilkert, Tamino             00 LG Ried                         5:57   9. M12BK
 14. Zellmann, Jan               00 SG Degenfeld Vollmerz           5:58   5. M12B 
 15. Hartmann, Daniel            00 LG Ried                         6:00  10. M12BK
 16. Bohn, Xaver                 00 ASC Darmstadt                   6:03  11. M12BK
 17. Ivanovic, Nico              00 Martin-Buber-Schule             6:04  12. M12BK
 18. Müller, Stefan              00 SSC Hanau-Rodenbach             6:12   6. M12B 
 19. Diagne, Malik               00 ASC Darmstadt                   6:19  13. M12BK
 20. Spamer, Ben                 00 ASC Darmstadt                   6:23  14. M12BK
 21. Schulze, Felix              00 Martin-Buber-Schule             6:24  15. M12BK
 22. Handwerk, Orissa            00 ASC Darmstadt                   6:26  16. M12BK
 23. Müller, Elias               00 TSV 03 Wolfskehlen              6:33  17. M12BK
 24. Fürus, Marvin               00 TSV Pfungstadt                  6:38  18. M12BK
 25. Homm, Mike                  00 TSV 03 Wolfskehlen              6:42  19. M12BK
 26. Streb, Marius               00 Martin-Buber-Schule             6:43  20. M12BK
 27. Kahl, Konstantin            00 TSV Pfungstadt                  6:50  21. M12BK
 28. Scholz, Jonas               00 Martin-Buber-Schule             6:56  22. M12BK
 29. Fraikin, Neil               00 TSV 03 Wolfskehlen              7:12  23. M12BK
 30. Wirth, Chrisian             00 LG Bischofsheim-Ginsheim        7:13  24. M12BK
 31. Boy, Maximilian             00 Martin-Buber-Schule             7:14  25. M12BK
 32. Radtke, Lukas               00 MTV Kronberg                    7:27   7. M12B 
 33. Reitz, Marcel               00 TSV 03 Wolfskehlen              7:39  26. M12BK
 34. Schlichting, Tobias         00 Martin-Buber-Schule             7:48  27. M12BK
 35. Bunzel, Philipp             00 LG Riedstadt                    7:55  28. M12BK



Schüler M13 - 1500 m [Klassenübersicht]

  1. Ivanov, Vitali              99 SSC Hanau-Rodenbach             5:01   1. M13B 
  2. Schwarzer, Oskar            99 TV Groß-Gerau                   5:09   1. M13BK
  3. Müller, Daniel              99 TSV Amicitia 06/09 Viernheim    5:10   2. M13BK
  4. Gehron, Robin               99 LG VfL/SSG Bensheim             5:14   3. M13BK
  5. Fleiner, Johannes           99 SSC Hanau-Rodenbach             5:20   2. M13B 
  6. Lorenz, Sven                99 ASC Darmstadt                   5:29   4. M13BK
  7. Römer, Christopher          99 TSG Worfelden                   5:33   5. M13BK
  8. Hammann, Maximilian         99 TuS Griesheim Crossteam         5:35   6. M13BK
  9. Amann, Kento                99 ASC Darmstadt                   5:41   7. M13BK
 10. Hild, Julius                99 SSC Hanau-Rodenbach             5:43   3. M13B 
 11. Al-Zoubi, Rami              99 ASC Darmstadt                   5:45   8. M13BK
 12. Grün, Alexander             99 ASC Darmstadt                   5:48   9. M13BK
 13. Melcher, Maximilian         99 TV Königstädten                 5:52  10. M13BK
 14. Jungblut, Joshua            99 MTV Kronberg                    5:56   4. M13B 
 15. Lichte, Simon               99 LG Reinheim/Roßdorf             6:02  11. M13BK
 16. Gullick, Robin              99 LG Langen                       6:05  12. M13BK
 17. Jäger, Daniel               99 TSV 03 Wolfskehlen              6:22  13. M13BK
 18. Klappich, Lukas             99 TSG Worfelden                   6:44  14. M13BK
 19. Scheuermann, Luca           99 LG Odenwald                     6:45  15. M13BK
 20. Kluge, Eric                 99 TSG Worfelden                   7:04  16. M13BK
 21. Sokoll, Erik                99 TV 1898 Alsbach                 7:05  17. M13BK
 22. Tobler, Paul                99 ASC Darmstadt                   7:11  18. M13BK



Schüler M12 - Schüler M13 - 1500 m [Klassenübersicht]

  1. SSC Hanau-Rodenbach                                           15 Pkt.
          Ivanov (99) 1 - Fleiner (99) 6 - Rapp (00) 8

  2. ASC Darmstadt                                                 31 Pkt.
          Lorenz (99) 7 - Funk (00) 11 - Amann (99) 13

  3. ESV Bischofsheim                                              39 Pkt.
          Weber (00) 5 - Vietze (00) 14 - Bakhshi (00) 20

  4. ASC Darmstadt                                                 67 Pkt.
          Al-Zoubi (99) 17 - Grün (99) 19 - Bohn (00) 31

  5. USC Mainz                                                     69 Pkt.
          Popp (00) 21 - Görke (00) 23 - Bruchhausen (00) 25

  6. TSG Worfelden                                                 101 Pkt.
          Römer (99) 9 - Klappich (99) 44 - Kluge (99) 48

